Máy phát điện động cơ Volvo

Mô tả

Volvo thương hiệu đến từ Thụy Điển. Là thương hiệu có chất lượng hàng đầu hiện nay. với chất lượng đã được khảng định trên toàn cầu với thế mạnh là bền bỉ, Tiết kiệm nhiên liệu, Thân thiện với môi trường. máy phát điện Volvo đã được sử dụng rộng rãi và phổ biến tại Việt Nam.

  • Đầu phát: Chính hãng Stamford – Uk, sản xuất tại UK (option: Mecc Alte – Italia)
  • + Tăng chất lượng sản xuất điện năng, đảm bảo an toàn cho thiết bị tiêu thụ điện.

    + An toàn cho người vận hành và đảm bảo tiêu chuẩn toàn diện ICE.

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHÁT ĐIỆN THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ
Model Công suất (Kw) Kích thước (L*W*H) Trọng lượng Model động cơ Công suất (Kw) Đường kính/ hành trình (mm) Số xi lanh Dung tích xi lanh (L) Dung tích dầu bôi trơn (L) Mức tiêu hao nhiên liệu (g/kw-h)
FKS-V75 68/75 2250*735*1380 1100 TAD530GE 74/83 108*130 4 4.76 13 217
FKS-V75 68/75 2250*735*1380 1100 TAD550GE 75/80 108*130 4 4.76 13 217
FKS-V88 80/88 2250*735*1550 1150 TAD531GE 88/98 108*130 4 4.76 13 218
FKS-V110 100/110 2250*866*1593 1500 TAD532GE 112/125 108*130 4 4.76 13 214
FKS-V132 120/132 2250*866*1600 1650 TAD731GE 133/148 108*130 6 7.15 20 215
FKS-V132 120/132 2250*866*1600 1650 TAD751GE 131/144 108*130 6 7.15 20 215
FKS-V165 150/165 2500*1000*1600 1900 TAD732GE 160/179 108*130 6 7.15 34 213
FKS-V180 160/180 2600*1050*1600 2100 TAD733GE 177/197 108*130 6 7.15 34 216
FKS-V220 200/220 2600*1068*1650 2300 TAD734GE 213/238 108*130 6 7.15 34 204
FKS-V220 200/220 2600*1068*1650 2300 TAD754GE 218/240 108*130 6 7.15 34 204
FKS-V280 260/280 3000*1100*1600 2800 TAD1341GE 271/298 131*158 6 12.78 36 191
FKS-V310 280/310 3000*1100*1700 3000 TAD1342GE 302/333 131*158 6 12.78 36 191
FKS-V310 280/310 3000*1100*1700 3000 TAD1352GE 313/344 131*158 6 12.78 36 191
FKS-V330 300/330 3050*1120*1750 3200 TAD1343GE 325/356 131*158 6 12.78 36 192
FKS-V360 320/360 3100*110*2000 3200 TAD1344GE 354/389 131*158 6 12.78 36 194
FKS-V400 260/400 3100*110*2000 3500 TAD1345GE 388/431 144*165 6 16.12 36 196
FKS-V440 400/440 3350*1160**20 3800 TAD1641GE 430/473 144*165 6 16.12 48 199
FKS-V500 450/500 3350*1160**20 4200 TAD1642GE 503/554 144*165 6 16.12 48 199
FKS-V550 500/550 3350*1160**20 4700 TAD1643GE 5/596 144*165 6 16.12 48 199

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy phát điện động cơ Volvo”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *