Máy phát điện động cơ SDEC

Mô tả

Máy phát điện SDEC là loại máy phát điện được sản xuất bởi công ty SDEC (Shanghai Diesel Engine Co., Ltd.), một công ty hàng đầu về sản xuất động cơ diesel và các sản phẩm liên quan tại Trung Quốc. Máy phát điện SDEC thường được ưa chuộng bởi tính ổn định, hiệu suất cao, độ bền và độ tin cậy cao.

Nếu không đủ kinh phí để mua máy phát điện động cơ của Mỹ, Châu Âu, thì đây là dòng máy phát điện phân khúc tầm trung phù hợp với chi phí và chất lượng ổn định.

 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHÁT ĐIỆN THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ
Model Công suất (Kw) Kích thước (L*W*H) Trọng lượng Model động cơ Công suất (Kw) Đường kính/ hành trình (mm) Số xi lanh Dung tích xilanh (L) Dung tích dầu bôi trơn (L)
Mức tiêu
hao nhiên
liệu
(g/kw-h)
FKS-S50 45/50 1910*893*1170 940 SC4H95D2 62/68 105*124 4 4.3 15 204
FKS-S70 62/70 1950*893*1170 1120 SC4H115D2 78/86 105*124 4 4.3 15 204
FKS-S90 90/100 2060*933*1185 1650 SC4H160D2 105/115.5 105*124 4 4.3 15 198
FKS-S100 100/110 2100*933*1185 1720 SC4H180D2 120/132 105*124 4 4.3 15 198
FKS-S120 110/120 2300*940*1200 1760 SC8D220D2 146/160 114*135 6 8.27 22 200
FKS-S132 120/132 2446*940*1376 1830 SC7H230D2 155/170.5 105*124 6 6.5 20 193
FKS-S165 150/165 2446*940*1376 2100 SC7H250D2 168/184.8 105*124 6 6.5 20 193
FKS-S180 160/180 2515*980*1500 2230 SC8D280D2 185/204 114*135 6 8.2 22 200
FKS-S200 180/200 2515*980*1500 2230 SC13G310D2 206/227 135*150 6 12.88 33 200
FKS-S200 180/200 2706*1040*1486 2360 SC9D310D2 207/228 114*135 6 8.27 22 200
FKS-S220 200/220 2706*1040*1486 2480 SC9D340D2 228/255 114*135 6 8.82 27 200
FKS-S250 220/250 3000*1040*1500 2630 SC13G355D2 236/260 135*150 6 12.88 33 200
FKS-S280 250/280 3156*1230*1674 2730 SC13G420D2 280/308 135*150 6 12.88 33 200
FKS-S300 270/300 3156*1230*1674 2900 SC12E460D2 307/338 128*153 6 11.8 37 192
FKS-S330 300/330 3156*1230*1674 3200 SC15G500D2 340/373 135*165 6 14.16 33 200
FKS-S330 300/330 3156*1230*1674 3200 SC12E500D2 330/370 128*153 6 11.8 37 192
FKS-S400 360/400 3533*1400*1992 4000 SC25G610D2 405/445 135*15 12 25.8 65 202
FKS-S440 400/440 3548*1400*1992 4000 SC25G690D2 459/505 135*150 12 25.8 65 202
FKS-S500 450/500 3548*1400*1992 4200 SC27G755D2 505/555 135*155 12 25.8 65 202
FKS-S550 500/550 3548*1400*1992 4500 SC27G830D2 555/610 135*155 12 25.8 65 202
FKS-S600 550/600 3548*1400*1992 4500 SC27G900D2 600/662 135*155 12 25.8 65 202
FKS-S660 600/660 4362*1570*2135 6500 SC33W990D2 660/726 180*215 6 32.8 75 205
FKS-S800 728/800 4362*1775*2378 7300 SC33W1150D2 780/860 180*215 6 32.8 75 205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy phát điện động cơ SDEC”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *