MTU là thương hiệu đến từ Đức. Là thương hiệu có chất lượng hàng đầu hiện nay. sử dụng hệ thống quản lý điện tử ADEC kỹ thuật số, thời gian đại tu dài, chỉ số khí thải đáp ứng tiêu chuẩn TALUFT của Đức, tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, với chất lượng đã được khảng định trên toàn cầu và đã được sử dụng rộng rãi và phổ biến tại Việt Nam.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHÁT ĐIỆN |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ | ||||||||||||
Model | Công suất (Kw) | Kích thước (L*W*H) | Trọng lượng | Model động cơ | Công suất (Kw) | Đường kính/ hành trình (mm) | Số xi lanh |
|
|
|
|||
FKS-M400 | 360/400 | 3100*1660*2045 | 3800 | 10V1600G10F | 407/448 | 122*150 | 10 | 17.5 | 60.5 | 191 | |||
FKS-M440 | 400/440 | 3100*1660*2045 | 4000 | 10V1600G20F | 448/493 | 122*150 | 10 | 17.5 | 60.5 | 190 | |||
FKS-M520 | 480/520 | 3400*1660*2145 | 4500 | 12V1600G10F | 524/576 | 122*150 | 12 | 21 | 72.5 | 192 | |||
FKS-M570 | 520/570 | 3665*1660*2145 | 5400 | 12V1600G20F | 576/634 | 122*150 | 12 | 21 | 72.5 | 192 | |||
FKS-M570 | 250/570 | 4045*1730*2150 | 5500 | 12V2000G25 | 580/635 | 130*150 | 12 | 23.88 | 77 | 203 | |||
FKS-M700 | 640/700 | 4110*1730*2150 | 6800 | 12V2000G65 | 695/765 | 130*150 | 12 | 23.88 | 77 | 202 | |||
FKS-M800 | 728/800 | 4465*1730*2300 | 7200 | 16V2000G25 | 810/890 | 130*150 | 16 | 31.84 | 102 | 198 | |||
FKS-M880 | 800/880 | 4550*1730*2300 | 8200 | 16V2000G65 | 890/975 | 130*150 | 16 | 31.84 | 102 | 198 | |||
FKS-M1000 | 900/1000 | 4760*1900*2500 | 8800 | 18V2000G65 | 1000/1100 | 130*150 | 18 | 35.82 | 10 | 202 | |||
FKS-M1200 | 1100/1200 | 6500*2200*2505 | 11000 | 12V4000G23R | 1205/1325 | 170*210 | 12 | 57.2 | 260 | 195 | |||
FKS-M1320 | 1200/1320 | 6500*2200*2505 | 12000 | 12V4000G23 | 1420/1575 | 170*210 | 12 | 57.2 | 260 | 189 | |||
FKS-M1650 | 1500/1650 | 6500*2200*2505 | 13000 | 12V4000G63 | 1575/1750 | 170*210 | 12 | 57.2 | 260 | 193 | |||
FKS-M1880 | 1600/1800 | 7525*2200*2545 | 14500 | 16V4000G23 | 1798/1965 | 170*210 | 16 | 76.3 | 300 | 192 | |||
FKS-M2000 | 1800/180 | 7525*2200*2545 | 15000 | 16V4000G63 | 1965/2185 | 170*210 | 16 | 76.3 | 300 | 191 | |||
FKS-M2200 | 2000/2200 | 8300*2550*2695 | 19000 | 20V4000G23 | 2200/2400 | 170*210 | 20 | 95.4 | 390 | 195 | |||
FKS-M2500 | 2200/2500 | 8300*2555*2695 | 20000 | 20V4000G63 | 2420/2670 | 170*210 | 20 | 95.4 | 390 | 193 | |||
FKS-M2500 | 2500/2750 | 8300*2555*2695 | 21000 | 20V4000G63L | 2590/2850 | 170*210 | 20 | 95.4 | 390 | 192 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.