Máy nén khí 8kg 50HP là gì? Giá máy nén khí công nghiệp 50 HP tốt nhất
Máy nén khí trục vít SG COMPRESSOR
- Là máy nén khí có áp suất xả khí tối đa 8kg (đúng hơn là 8kg/cm2).
- Nghĩa là, nếu trong xưởng bạn cần áp khí nén là 8kg thì máy nén khí cũng cài đặt là áp 8kg.
- Đơn vị đo áp suất: bar, mpa, kg/cm2, psi…
- Là công suất động cơ của máy nén khí.
- Công suất máy nén khí được đo bằng KW hoặc HP (mã lực/ ngựa): 1 HP = 0.746KW = 745,7W
- Khi chọn máy nén khí, người mua nên chú ý đến lựa chọn lưu lượng khí ra và công suất để phù hợp với tình hình sử dụng khí trong nhà máy. Tránh tình trạng bị thiếu khí ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của dây chuyền sản xuất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Model | AHD – 30A | AHD – 50A | AHD – 75A | AHD -100A | AHD – 120A/W | AHD – 150A/W | AHD – 175A/W | AHD – 220A/W | AHD – 250A/W | AHD – 300A/W | AHD – 350A/W |
Lưu lượng/ áp suất làm việc (m3/phút/Mpa) | 3,8/0,7 | 6,8/0,7 | 10,0/0,7 | 13,5/0,7 | 16,1/0,7 | 21,0/0,7 | 25,2/0,7 | 28,7/0,7 | 32,0/0,7 | 36,7/0,7 | 42,0/0,7 |
3,6/0,8 | 6,2/0,8 | 9,1/0,8 | 12,6/0,8 | 15,0/0,8 | 19,8/0,8 | 24,0/0,8 | 27,6/0,8 | 30,5/08 | 34,5/0,8 | 40,5/0,8 | |
3,2/1,0 | 5,6/1,0 | 8,5/1,0 | 11,2/1,0 | 13,8/1,0 | 17,0/1,0 | 21,0/1,0 | 24,6/1,0 | 27,5/1,0 | 30,2/1,0 | 38,1/1,0 | |
2,8/1,2 | 4,9/1,2 | 7,6/1,2 | 10,0/12 | 12,3/1,2 | 15,3/1,2 | 18,3/1,2 | 21,5/1,2 | 24,8/1,2 | 27,8/1,2 | 34,6/1,2 | |
Cấp nén | 1 | ||||||||||
Nhiệt độ môi trường | -5–+45°C | ||||||||||
Hệ thống giải nhiệt | Khí | Khí và nước | Nước | ||||||||
Nhiệt độ đầu ra (0C) | Nhiệt độ môi trường +15°C | ||||||||||
Chất bôi trơn (L) | 18 | 30 | 65 | 90 | 110 | ||||||
Phương pháp truyền động | Truyền động trực tiếp | ||||||||||
Điện áp (V/ph/Hz) | 380/3/50 | ||||||||||
Công suất (KW/HP) | 22/30 | 37/50 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 150/200 | 185/250 | 220/300 | 250/350 |
Phương pháp khởi động | Sao tam giác | ||||||||||
Kích thước: dài/ rộng/ cao (mm) | 1400* | 1560* | 1800* | 1900* | 2100* | 2360* | 2460* | 2560* | 2610* | 2700* | 2900* |
900* | 1000* | 1200* | 1200* | 1400* | 1360* | 1420* | 1540* | 1640* | 1740* | 1850* | |
1220 | 1360 | 1600 | 1600 | 1780 | 1800 | 1800 | 1840 | 2050 | 2100 | 2200 | |
Trọng lượng (kg) | 680 | 1060 | 1880 | 1980 | 2100 | 2900 | 3500 | 3900 | 4200 | 4600 | 5000 |
Đầu ra (inch/mm) | 1” | 1 1/2” | 2” | DN65 | DN80 | DN100 |
Ứng dụng máy nén khí trục vít – máy nén khí 8kg
Máy nén khí trục vít được sử dụng rộng rãi trong các ngành hoạt động sản xuất kinh doanh, là thiết bị bổ trợ không thể thiếu để cung cấp khí nén sử dụng cho toàn bộ nhà máy.
ứng dụng máy nén khí trong công nghiệp có thể kể đến như:
Ngành gỗ: là thiết bị gắn liền với máy CNC trong ngành gỗ
Phun sơn: Cung cấp khí để phun sơn
Dầu khí, khai khoáng, dệt may, giày da, cơ khí chế tạo, in ấn, điện tử, ….
Thực phẩm và đồ uống: dây chuyền sản xuất tự động, vệ sinh bao bì, khuôn mẫu và làm mát nhanh thực phẩm, thổi chai lọ,…
Bảo dưỡng xe: Cung cấp khí nén để vệ sinh cho xe, xì khô sau khi rửa xe giúp xe hạn chế han gỉ, chập điên, nước đọng lại trong động cơ xe.
Y tế: Trong ngành y tế, dược phẩm chủ yếu sử dụng máy nén khí không dầu bởi nó cung cấp lượng khí sạch , giúp đảm bảo vệ sinh.
Cắt laser: sử dụng máy nén khí chuyên dùng cho máy cắt laser, đáp ứng theo tiêu chuẩn chất lượng khí của khí nén. Yêu cầu nghiêm ngặt khí ra phải khô và sạch.
Giá máy nén khí công nghiệp nào tốt?
Nếu bạn cần báo giá hoặc hỗ trợ bất cứ thông tin nào về máy nén khí trục vít thì cứ liên hệ máy nén khí Thuận Phát nhé!
SĐT/Zalo: 0978 110 018.
Website: https://maynenkhithuanphat.com.vn/